PORTARIA SOF/MPO Nº 487, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2025
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito das Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, Substituto, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 49, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, no que concerne às Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO MUNIZ ASLAN RIBEIRO
ANEXOS
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 55.685.175 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 55.685.175 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1206 | 55.685.175 | |||
| TOTAL - FISCAL | 55.685.175 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 55.685.175 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73113 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 00PX | Transferência de Parcela dos Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, de Foro e de Laudêmio e da Receita Patrimonial Decorrente da Alienação de Imóveis | 28 845 | 1.094.929 | ||||||
| 0903 00PX 0001 | Transferência de Parcela dos Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, de Foro e de Laudêmio e da Receita Patrimonial Decorrente da Alienação de Imóveis - Nacional | 28 845 | 1.094.929 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 3287 | 1.094.929 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.094.929 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.094.929 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 55.685.175 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 55.685.175 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1201 | 55.685.175 | |||
| TOTAL - FISCAL | 55.685.175 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 55.685.175 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73113 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 00PX | Transferência de Parcela dos Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, de Foro e de Laudêmio e da Receita Patrimonial Decorrente da Alienação de Imóveis | 28 845 | 1.094.929 | ||||||
| 0903 00PX 0001 | Transferência de Parcela dos Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, de Foro e de Laudêmio e da Receita Patrimonial Decorrente da Alienação de Imóveis - Nacional | 28 845 | 1.094.929 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1287 | 1.094.929 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.094.929 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.094.929 | ||||||||